光学的特性 | |
---|---|
光源 | 可視光LED(波長:660nm) |
読取方式 | リニアイメージャ方式 2048ピクセルCCD素子 |
分解能 | 0.076mm(Code39、PCS値0.9、接触読取のとき) |
読取距離 | 約40cm (JAN、モジュール幅0.33mm、PCS値0.9のとき) 約60cm(Code39、細バー0.51mm、PCS値0.9のとき) |
読取幅 | 約20cm |
走査速度 | 最大500スキャン/秒 |
操作角度 | スキュー角 0~±65° ピッチ角 0~±65° |
MRD値 | Min.20%(EAN13、モジュール幅0.33mmのとき) |
電気・機械的特性 | |
電源電圧 | +5VDC±10% |
消費電流 | 動作時 typ.185mA スタンバイ時 typ.85mA |
バーコード シンボル | ・JAN/EAN/UPC(with Addon) ・Interleaved 2of5(ITF) ・Standard 2of5 (Code 2of5, Industrial 2of5, Discreat 2of5) ・Matrix 2of5 ・Codabar(NW-7) ・Code39、Full ASCII Code39 ・Code128、GS1-128(UCC/EAN-128)、ISBT128 ・GS1 Databar(RSS) ・Code11、Code32、Code93、IATA、HIBC ・MSI/Plessey、UK/Plessey、Telepen、他 |
無線通信 | Bluetooth V4.0, Class 1 通信距離 最大100m リンクモード:ぺアモード、PICOモード、SPPモード、HIDモード TELEC T401 (MIC) |
バッテリー | 3.7V、2,200mAh、リチウムイオン電池 充電時間:4~5時間でフル充電 スキャン回数:45,000スキャン(フル充電時) |
機能設定 | バーコードメニュー Windowsユーティリティ:Power Tool .NET |
データ編集 | バーコードプログラムマニュアルからDataWizardでのデータ編集 FuzzyScan PowerTool.NetによりDataWizardでのデータ編集 |
ユーザ インタフェース | 3LED (電源用、読取確認用、ステータス表示用) ビーパー |
外形寸法 | 97.0mm(L)×65.0mm(W)×156mm(D) |
重量 | 約200g(バッテリー付) |
付属品 | スマートクレードル、インターフェースケーブル、バッテリー、日本語クイックスタートガイド |
環境特性 | |
取得規格 | CE、FCC Part15 Class B |
静電気耐力 | 15KV |
環境適合 | RoHS対応 |
使用温度範囲 | 0℃~+50℃ |
保存温度範囲 | -20℃~+60℃ |
動作湿度範囲 | 5%~95% 非結露 |
防塵・防滴 | IP41 |
落下衝撃 | 1.5mからコクリートに自然落下後、正常に動作 |
無償保証期間 | 1年間 |
スマートクレードル仕様 | |
---|---|
無線通信 | Bluetooth V2.1 + EDR |
充電機能 | 急速充電 |
ユーザ インタフェース | 青色リンク表示、2色ステータス表示、ビーパー、リセットボタン |
ホスト インタフェース | USB HID USB COM RS232C(TTL) PS2(DOS/V) キーボード |
ACアダプタ | DC5V、2A |
![]() コードレス高性能リニアイメージャ F680BT (USBセット) | ![]() 高性能リニアイメージャ F680 (USB接続ケーブル付) | ![]() 高性能リニアイメージャ F680 (RS232Cセット、AC付) |