| Journal | Issue | Title | |
|---|---|---|---|
| Agrin | Vol 24, No 2 (2020): Agrin | - | Abstract PDF |
| Back Cover | |||
| Agrin | Vol 24, No 1 (2020): Agrin | - | Abstract PDF |
| Cover Belakang | |||
| Agrin | Vol 23, No 1 (2019): Agrin | - | Abstract PDF |
| Cover Cover Belakang | |||
| Agrin | Vol 18, No 1 (2014): Agrin | ADAPTASI DAN PRODUKSI KLON-KLON KENTANG HARAPAN DI DATARAN MEDIUM MAJALENGKA | Abstract PDF |
| Tri Handayani, Helmi Kurniawan, Eri Sofiari | |||
| Agrin | Vol 15, No 2 (2011): Agrin | ADOPSI INOVASI PERTANIAN DI KALANGAN PETANI DI KECAMATAN GATAK KABUPATEN SUKOHARJO | Abstract PDF |
| Yos Wahyu Harinta | |||
| Agrin | Vol 21, No 1 (2017): Agrin | Agrin: Jurnal Penelitian Pertanian Vol 21 No 1 | Abstract PDF |
| Cover Cover Depan | |||
| Agrin | Vol 21, No 1 (2017): Agrin | Agrin: Jurnal Penelitian Pertanian Vol 21 No 1 | Abstract |
| Cover Cover Belakang | |||
| Agrin | Vol 21, No 2 (2017): Agrin | Agrin: Jurnal Penelitian Pertanian Vol 21 No 2 | Abstract PDF |
| Cover Cover Depan | |||
| Agrin | Vol 21, No 2 (2017): Agrin | Agrin: Jurnal Penelitian Pertanian Vol 21 No 2 | Abstract PDF |
| Cover Cover Belakang | |||
| Agrin | Vol 22, No 1 (2018): Agrin | Agrin: Jurnal Penelitian Pertanian Vol 22 No 1 | Abstract |
| Cover Cover Depan | |||
| Agrin | Vol 22, No 1 (2018): Agrin | Agrin: Jurnal Penelitian Pertanian Vol 22 No 1 | Abstract |
| Cover Cover Belakang | |||
| Agrin | Vol 22, No 2 (2018): Agrin | Agrin: Jurnal Penelitian Pertanian Vol 22 No 2 | Abstract |
| Cover Cover Depan | |||
| Agrin | Vol 22, No 2 (2018): Agrin | Agrin: Jurnal Penelitian Pertanian Vol 22 No 2 | Abstract |
| Cover Cover Belakang | |||
| Agrin | Vol 23, No 1 (2019): Agrin | Agrin: Jurnal Penelitian Pertanian Vol 23 No 1 | Abstract |
| Cover Cover Depan | |||
| Agrin | Vol 23, No 1 (2019): Agrin | Agrin: Jurnal Penelitian Pertanian Vol 23 No 1 | Abstract PDF |
| Cover Cover Depan | |||
| Agrin | Vol 23, No 2 (2019): Agrin | Agrin: Jurnal Penelitian Pertanian Vol 23 No 2 | Abstract PDF |
| Agrin Jurnal Agrin | |||
| Agrin | Vol 24, No 1 (2020): Agrin | Agrin: Jurnal Penelitian Pertanian Vol 24 No 1 | Abstract PDF |
| Cover Depan | |||
| Agrin | Vol 23, No 1 (2019): Agrin | AKLIMATISASI TANAMAN ANGGREK PHALAENOPSIS PADA PENGGUNAAN JENIS MEDIA TANAM DAN KONSENTRASI PUPUK DAUN YANG BERBEDA | Abstract PDF |
| erni indriani | |||
| Agrin | Vol 12, No 1 (2008): Agrin | ANALISIS BIAYA PRODUKSI KENTANG DI KELURAHAN KEJAJAR KECAMATAN KEJAJAR KABUPATEN WONOSOBO | Abstract PDF |
| G. Hartono, Tinjung Mary Prihtanti | |||
| Agrin | Vol 18, No 2 (2014): Agrin | ANALISIS FINANSIAL PEMBUATAN SAPU GLAGAH DI KABUPATEN PURBALINGGA (Studi Kasus Pada Industri Kecil Sapu Glagah) | Abstract PDF |
| Kusmantoro Edy Sularso, Ratna Satriani, Nurul Hidayat | |||
| Agrin | Vol 14, No 1 (2010): Agrin | ANALISIS GRAFIK GGE-BIPLOT GENOTIP, LINGKUNGAN DAN INTERAKSINYA PADA KANDUNGAN FE BERAS | Abstract PDF |
| Suwarto Suwarto, Nasrullah Nasrullah, Taryono Taryono, Endang Sulistyaningsih | |||
| Agrin | Vol 28, No 1 (2024): Agrin | ANALISIS KELAYAKAN DAN KONTRIBUSI USAHA AGROINDUSTRI SIRUP PALA (Myristica fragrans) TERHADAP PENDAPATAN RUMAH TANGGA KECAMATAN TAPAK TUAN KABUPATEN ACEH SELATAN | Abstract PDF |
| Sakral Hasby Puarada, Riris Nadia Syafrilia Gurning, Dewanti Risa Utami | |||
| Agrin | Vol 24, No 1 (2020): Agrin | ANALISIS KORELASI, REGRESI DAN EVALUASI KARAKTER MORFOLOGI 24 AKSESI KAPAS (Gossypium sp.) | Abstract PDF |
| Taufiq Hidayat RS, Andy Soegianto, Putri Nurul Aini | |||
| Agrin | Vol 18, No 2 (2014): Agrin | ANALISIS MINUMAN INSTAN SECANG: TINJAUAN PROPORSI PUTIH TELUR, MALTODEKSTRIN, DAN KELAYAKAN USAHANYA | Abstract PDF |
| Nugraheni Retnaningsih, A. Intan Niken Tari | |||
| Agrin | Vol 12, No 2 (2008): Agrin | ANALISIS MODEL HABBERSTAD PADA PRODUKSI DAN PRODUKTIVITAS AGROINDUSTRI KEDELAIDI KABUPATEN BANYUMAS JAWA TENGAH | Abstract PDF |
| Anny Hartati, Anisur Rosyad | |||
| 1 - 25 of 305 Items | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> | ||
